Страховые медицинские организации, работающие в сфере обязательного медицинского страхования на территории Удмуртской Республики
N п/п | Наименование страховой медицинской организации Руководитель | Адрес, адрес сайта | *"Горячая линия", ("Контакт-центр"),Телефон, факс | Телефон и ФИО ответственных за прием и выдачу мед.документов |
---|---|---|---|---|
2 | Филиал ООО «СК «Ингосстрах-М» в г. Ижевске
Горина Александра Владимировна | 426034, г.Ижевск, ул.10 лет Октября, 43
http://www.ingos-m.ru | *8-800-600-24-27,
*8-950-150-00-86, *8(3412)47-96-90 8(3412)45-15-22 - приемная/факс | 45-15-22, Имамова Рима Ринатовна |
3 | Филиал ООО «Капитал медицинское страхование» в Удмуртской Республике
Кирилина Наталья Викторовна | 426057, г.Ижевск, ул.Горького, 64
http://www.kapmed.ru | *8-800-100-81-02,
*8(3412)51-32-28, *8(3412)51-32-38 | 78-54-40, Тришина Алла Валерьевна, Иванов Иван Михайлович |
4 | Удмуртский филиал АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»
Смолин Андрей Александрович | 426034, г.Ижевск, ул.Удмуртская, 304, офис2
http://www.sogaz-med.ru | *8-800-100-07-02,
факс 8(3412)72-30-74 | 79-33-58, Кудрявцева Наталья Валерьевна |
СМО | Численность застрахованных | Доля от общей численности застрахованных |
---|---|---|
Общая численность застрахованных |
1 481 576 | 100 |
СК СОГАЗ-Мед-ИЖЕВСК | 325 328
| 21,9 |
Ингосстрах-М | 367 569
| 24,8
|
Капитал медицинское страхование | 788 679
| 53,3 |
Памятка для граждан о получении бесплатной медицинской помощи в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Удмуртской Республики